歴代優勝者

Champion

Champion

歴代優勝者

2020年~

開催年 大会 優勝者 国籍 スコア
2023 第51回 今平 周吾 日本 268=67・66・65・70
2022 第50回 石川 遼 日本 272=68・66・69・69
2021 第49回 谷原 秀人 日本 274=71・66・67・70
2020 第48回 香妻 陣一朗 日本 272=71・65・68・68

2010年~2019年

開催年 大会 優勝者 国籍 スコア
2019 第47回 金谷 拓実
(アマチュア)
日本 267=73・66・63・65
2018 第46回 額賀 辰徳 日本 201=67・68・66
2017 第45回 小平 智 日本 270=63・72・70・65
2016 第44回 松山 英樹 日本 265=65・66・65・69
2015 第43回 片山 晋呉 日本 202=64・68・70
2014 第42回 デービット・オー アメリカ 276=70・68・68・70
2013 第41回 谷原 秀人 日本 275=66・69・67・73
2012 第40回 石川 遼 日本 273=67・69・69・68
2011 第39回 松山 英樹
(アマチュア)
日本 203=71・64・68
2010 第38回 石川 遼 日本 274=70・72・65・67

2000年~2009年

開催年 大会 優勝者 国籍 スコア
2009 第37回 今野 康晴 日本 275=69・65・68・73
2008 第36回 片山 晋呉 日本 272=67・68・68・69
2007 第35回 ブレンダン・ジョーンズ オーストラリア 274=67・68・69・70
2006 第34回 中嶋 常幸 日本 275=71・68・71・65
2005 第33回 ダレン・クラーク 北アイルランド 270=66・71・65・68
2004 第32回 ダレン・クラーク 北アイルランド 266=66・65・67・68
2003 第31回 室田 淳 日本 272=66・71・62・73
2002 第30回 中嶋 常幸 日本 272=69・66・67・70
2001 第29回 伊沢 利光 日本 270=66・67・68・69
2000 第28回 伊沢 利光 日本 274=68・69・66・71

1990年~1999年

開催年 大会 優勝者 国籍 スコア
1999 第27回 宮瀬 博文 日本 274=66・70・69・69
1998 第26回 リー・ウエストウッド イングランド 275=72・67・67・69
1997 第25回 リー・ウエストウッド イングランド 272=68・68・65・71
1996 第24回 リー・ウエストウッド イングランド 206=68・70・68
1995 第23回 東 聡 日本 274=70・66・71・67
1994 第22回 尾崎 将司 日本 270=66・69・68・67
1993 第21回 グレッグ・ノーマン オーストラリア 272=70・67・67・68
1992 第20回 尾崎 将司 日本 276=74・66・66・70
1991 第19回 ロジャー・マッカイ オーストラリア 272=70・69・65・68
1990 第18回 ホセ・マリア・オラサバル スペイン 270=66・68・69・67

1980年~1989年

開催年 大会 優勝者 国籍 スコア
1989 第17回 ホセ・マリア・オラサバル スペイン 203=66・70・67
1988 第16回 セベ・バレステロス スペイン 281=71・71・68・71
1987 第15回 グラハム・マーシュ オーストラリア 276=70・69・71・66
1986 第14回 船渡川 育宏 日本 274=67・68・70・69
1985 第13回 中島 常幸 日本 280=67・72・67・74
1984 第12回 前田 新作 日本 275=69・68・66・72
1983 中止 - - -
1982 第11回 スコット・ホーク アメリカ 278=73・70・66・69
1981 第10回 ダニー・エドワーズ アメリカ 276=67・70・69・70
1980 第9回 鈴木 規夫 日本 282=73・68・70・71

1972年~1979年

開催年 大会 優勝者 国籍 スコア
1979 第8回 鈴木 規夫 日本 280=73・69・67・71
1978 第7回 ギル・モーガン アメリカ 273=68・67・68・70
1977 第6回 ビル・ロジャース アメリカ 275=71・67・71・66
1976 第5回 ジェリー・ぺイト アメリカ 279=70・70・68・71
1975 第4回 ジーン・リトラー アメリカ 278=69・66・73・70
1974 第3回 ジーン・リトラー アメリカ 279=71・70・69・69
1973 第2回 尾崎 将司 日本 278=71・67・71・69
1972 第1回 ゲイ・ブリューワー アメリカ 276=67・71・67・71
SMCCバナーSMCCバナー